樹立涂裝設備新標桿專注表面涂裝設備研發(fā)制造
全國免費咨詢服務熱線:18550479988
16-F240 AIRMIX? FLOWMAX? PCS泵
FLOWMAX?循環(huán)式柱塞泵適用于中壓或低壓應用
描述
無需維護:采用FLOWMAX?技術
適用于對濕氣敏感或磨蝕性涂料
使用壽命更長
性能
大輸出,可循環(huán)供應多把噴槍
大吸力,可用于粘度高達4000 cps的涂料
可提供渦輪氣動馬達,24/7全天候連續(xù)運行
生產(chǎn)力
Flowmax?波紋管技術可確保完全密封(防塵) - 無需潤滑杯
是對濕氣敏感的固化劑和UV涂料的理想之選
可持續(xù)性
三鉻不銹鋼活塞和氣缸,不銹鋼球&碳鋼底座,確??砷L期使用
流線型設計,零部件更少 – 反向系統(tǒng)可快速切換,確保恒定的涂料供應
波紋管壽命10000000次循環(huán) – 長達8年
采用防泄漏技術,無需動態(tài)密封
描述 | 值 | 單位 |
---|---|---|
壓力比 | 16/1 | |
最大涂料壓力 | 96 (1392) | bar (psi) |
最大空氣壓力 | 6 (87) | bar (psi) |
空氣損耗 | 41.5 (24.1) | m3/h (cfm) |
重量 | 32 (70.5) | kg (lbs) |
最高溫度 | 50 (131) | °C (°F) |
波紋管密封包裝聚乙烯 | ? | |
缸體 | 240 (8.11) | cc (oz) |
噪音級別 | 76 | dBa |
推薦工作壓力 | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
每分鐘30往復行程涂料輸出 | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
每分鐘20往復循環(huán)涂料輸出 | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
每循環(huán)涂料總量 | 240 (8.12) | cc |
每60循環(huán)自由速率 | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
每15循環(huán)涂料輸出量 | 3.6 0.95) | l/mn |
空氣損耗(30 cycles/mn , 4 bar) | 41.5 | m3/h (cfm) |
位移(每循環(huán)) | 240 (14.64) | cc (cubic inch) |
馬達類型 | 2000-4 / 2000-4T | |
空氣進口 | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP | |
涂料出口 | M 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
涂料進口 | F 1" BSP / M 26 x 125 | |
升/每循環(huán) | 4 | |
上下缸體低GT聚乙烯密封 | ? | |
浸濕件 硬鉻SST,標準SST,硬質(zhì)合金 | ? |
服務熱線:18550479988
咨詢熱線:0512-66159165
傳真號碼:0512-67565565
QQ號碼:1248250865|李先生
QQ號碼:3449156928/王小姐
地址:蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道天鵝蕩路5號