樹(shù)立涂裝設(shè)備新標(biāo)桿專注表面涂裝設(shè)備研發(fā)制造
全國(guó)免費(fèi)咨詢服務(wù)熱線:18550479988
全國(guó)免費(fèi)咨詢服務(wù)熱線:18550479988
描述 | 值 | 單位 |
---|---|---|
最大涂料壓力 | 6 (87) | bar (psi) |
最大涂料輸出 | 400 (14) | cc/min (oz/min) |
最小涂料輸出 | 150 (5.3) | cc/min (oz/min) |
最大空氣壓力 | 6 (87) | bar (psi) |
建議霧化空氣壓力 | 4 (58) | bar (psi) |
空氣損耗 | 34 (20) | m3/h (cfm) |
扳機(jī)空氣壓力 | 3 (43.5) | bar (psi) |
最高涂料溫度 | 50 (122) | °C (°F) |
PH | 5-8 | |
不銹鋼,鋁材浸濕件 | ? | |
鋁材槍身 | ? | |
動(dòng)力來(lái)源 | ? | |
涂料進(jìn)口 | M 3/8" NPS | |
霧化空氣(含快速接頭) | ? | |
空氣開(kāi)關(guān)(含快速接頭) | ? |
服務(wù)熱線:18550479988
咨詢熱線:0512-66159165
傳真號(hào)碼:0512-67565565
QQ號(hào)碼:1248250865|李先生
QQ號(hào)碼:3449156928/王小姐
地址:蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)越溪街道天鵝蕩路5號(hào)